Đại học Nguyễn Tất Thành là một trong những trường đại học tốt nhất Việt Nam hiện nay. Vậy học phí Nguyễn Tất Thành năm 2022 là bao nhiêu?
Mục lục
- Học phí Nguyễn Tất Thành của nhóm ngành Khoa học – Sức khỏe
- Học phí Nguyễn Tất Thành của nhóm ngành Kinh tế – Quản trị
- Học phí Nguyễn Tất Thành của nhóm ngành Xã hội – Nhân văn
- Học phí Nguyễn Tất Thành của nhóm ngành Kỹ thuật – Công Nghệ
- Học phí Nguyễn Tất Thành của nhóm ngành Nghệ thuật
- Dự đoán học phí Nguyễn Tất Thành 2023
- Chính sách học bổng – miễn, giảm học phí Nguyễn Tất Thành
Học phí Nguyễn Tất Thành của nhóm ngành Khoa học – Sức khỏe
Tên ngành | Học phí toàn khóa (đồng) | Học phí học kì 1 (đồng) |
Điều dưỡng | 147.956.000 | 13.744.000 |
Dược học | 228.040.000 | 15.340.000 |
Y học dự phòng | 300.200.000 | 13.020.000 |
Y khoa | 612.600.000 | 12.320.000 |
Kỹ thuật xét nghiệm y học | 153.513.000 | 15.023.000 |
Học phí Nguyễn Tất Thành của nhóm ngành Kinh tế – Quản trị
Tên ngành | Học phí toàn khóa (đồng) | Học phí học kì 1 (đồng) |
Luật kinh tế | 125.636.000 | 11.360.000 |
Kế toán | 124.412.000 | 13.340.000 |
Tài chính – Ngân hàng | 124.820.000 | 14.644.000 |
Quản trị kinh doanh | 123.452.000 | 14.768.000 |
Quản trị nhân lực | 113.636.000 | 14.848.000 |
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 148.800.000 | 14.010.000 |
Marketing | 147.670.000 | 12.600.000 |
Thương mại điện tử | 147.100.000 | 12.410.000 |
Kinh doanh quốc tế | 123.468.000 | 13.732.000 |
Quản trị khách sạn | 126.880.000 | 13.276.000 |
Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 126.880.000 | 13.276.000 |
Du lịch | 129.032.000 | 15.916.000 |
Học phí Nguyễn Tất Thành của nhóm ngành Xã hội – Nhân văn

Tên ngành | Học phí toàn khóa (đồng) | Học phí học kì 1 (đồng) |
Đông Phương Học | 142.532.000 | 13.448.000 |
Ngôn ngữ Anh | 140.868.000 | 14.524.000 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 138.716.000 | 14.524.000 |
Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam | 132.140.000 | 14.020.000 |
Việt Nam Học | 111.920.000 | 14.860.000 |
Tâm lý học | 116.900.000 | 14.420.000 |
Quan hệ công chúng | 140.624.000 | 12.980.000 |
Quan hệ quốc tế | 126.880.000 | 16.748.000 |
Học phí Nguyễn Tất Thành của nhóm ngành Kỹ thuật – Công Nghệ
Tên ngành | Học phí toàn khóa (đồng) | Học phí học kì 1 (đồng) |
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 114.044.000 | 13.400.000 |
Công nghệ kỹ thuật điện điện tử | 113.300.000 | 14.972.000 |
Công nghệ kỹ thuật ô tô | 113.300.000 | 13.484.000 |
Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 113.468.000 | 12.740.000 |
Công nghệ kỹ thuật hóa học | 113.624.000 | 14.060.000 |
Công nghệ thực phẩm | 113.132.000 | 12.992.000 |
Quản lý tài nguyên và môi trường | 104.204.000 | 16.952.000 |
Công nghệ sinh học | 113.300.000 | 15.340.000 |
Công nghệ thông tin | 114.212.000 | 13.684.000 |
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 114.212.000 | 13.684.000 |
Kỹ thuật phần mềm | 114.212.000 | 13.684.000 |
Kỹ thuật xây dựng | 114.212.000 | 12.772.000 |
Kiến trúc | 142.244.000 | 15.412.000 |
Thiết kế đồ họa | 113.228.000 | 13.684.000 |
Thiết kế nội thất | 127.652.000 | 16.348.000 |
Kỹ thuật y sinh | 149.038.000 | 11.660.000 |
Vật lý y khoa | 169.814.000 | 15.990.000 |
Học phí Nguyễn Tất Thành của nhóm ngành Nghệ thuật
Tên ngành | Học phí toàn khóa (đồng) | Học phí học kì 1 (đồng) |
Piano | 136.220.000] 13.000.000 | 13.448.000 |
Thanh nhạc | 136.220.000] 13.000.000 | 14.524.000 |
Đạo diễn điện ảnh, truyền hình | 132.140.000] 16.984.000 | 14.524.000 |
Diễn viên kịch, điện ảnh – truyền hình | 142.508.000] 15.436.000 | 14.020.000 |
Quay phim | 145.172.000] 15.664.000 | 14.860.000 |
Truyền thông đa phương tiện | 161.959.000] 16.310.000 | 14.420.000 |
Dự đoán học phí Nguyễn Tất Thành 2023
Mỗi năm học, trường Nguyễn Tất Thành sẽ tăng học phí không quá 10%. Do đó, mức học phí Nguyễn Tất Thành sẽ dao động không quá cao và phù hợp với sinh viên.

Chính sách học bổng – miễn, giảm học phí Nguyễn Tất Thành
Đối với tân sinh viên:
- Trường Đại học Nguyễn Tất Thành hỗ trợ học bổng trị giá 5.000.000 đồng/người cho 2.000 tân sinh viên nhập học đầu tiên.
- Tặng Voucher trị giá 5.000.000 đồng cho khóa học Ngoại ngữ tại Trung tâm Ngoại ngữ – Trường Đại học Nguyễn Tất Thành nếu sinh viên nhập học
Ngoài ra, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành còn có chương trình học bổng đầu vào cụ thể như sau:
- Học bổng 4.000.000 đồng: Sinh viên trúng tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT, điểm học bạ THPT với mức điểm trên 24 điểm.
- Học bổng 6.000.000 đồng: Sinh viên trúng tuyển ngành Thanh nhạc, Piano, Vật lý Y khoa, Công nghệ sinh học, Kỹ thuật Y sinh.
- Học bổng 20% học phí năm học đầu tiên: sinh viên nữ đăng ký vào các ngành: kỹ thuật hệ thống công nghiệp, công nghệ kỹ thuật điện – điện tử, công nghệ kỹ thuật cơ điện tử, kỹ thuật xây dựng, thiết kế nội thất, kiến trúc.
- Học bổng 50% học phí năm học đầu tiên: học sinh đạt giải cao trong các cuộc thi nghệ thuật cấp quốc gia, đăng ký vào chuyên ngành giọng hát, piano. Sinh viên trúng tuyển chuyên ngành tiếng Việt và văn hóa Việt Nam.
- Học bổng 100% học phí năm học đầu tiên: Sinh viên trúng tuyển là thủ khoa đầu vào của Trường.
- Học bổng 50% học phí học kỳ đầu tiên: Sinh viên trúng tuyển thuộc trường THPT lân cận. (Có 6 trường thuộc TP.HCM)
- Học bổng đặc biệt NTTU: Giảm 25% học phí năm học đầu tiên nếu sinh viên là con/anh/chị/em ruột của Giáo viên các trường THPT.
- Giảm 25% học phí toàn khóa nếu sinh viên là con/anh/chị/em ruột hoặc vợ/chồng của CB – CNV – GV cơ hữu đang công tác tại Trường.
Giảm 20% học phí Nguyễn Tất Thành toàn khóa nếu sinh viên:
- Trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ, gia đình nuôi thuộc hộ nghèo/cận nghèo, hoặc sinh viên kiếm sống để trang trải học phí là trụ cột chính trong gia đình.
- Là con đẻ của anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động, liệt sĩ, thương binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.
- Là người dân tộc thiểu số.
- Có anh chị em hoặc vợ/chồng học tại trường cùng lúc.
Mong rằng bài viết sẽ giúp bạn các học sinh có cái nhìn tổng quát về mức học phí của ngôi trường này để từ đó đưa ra những quyết định phù hợp.
Nguồn: NTT
Xem thêm: