Hiện tại vẫn chưa có thông tin cập nhật chính thức về học phí HUFI – trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM năm 2022. Học phí của trường dự kiến sẽ tăng từ 5 – 10%. Mua bán sẽ cập nhật thông tin chính thức trong thời gian sớm nhất nhằm giúp học sinh chọn được ngôi trường phù hợp nhất với mình. Dưới đây là bảng học phí ước tính của chúng tôi.
- Lý thuyết: 690.000 VND/1 tín chỉ
- Thực hành: 890.000đ/1 tín chỉ
- Các trường đang áp dụng quyết định của chính phủ là không vượt quá kế hoạch tăng học phí hàng năm 10%
Ngành | Học phí (VND/kỳ) |
Công nghệ kỹ thuật hóa học | 9.700.000 |
Quản trị kinh doanh thực phẩm | 9.700.000 |
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 10.090.000 |
CNKT Điều khiển và tự động hóa | 10.090.000 |
Công nghệ sinh học | 10.090.000 |
Quản lý năng lượng | 10.090.000 |
An toàn thông tin | 10.490.000 |
Công nghệ thông tin | 10.490.000 |
Khoa học dinh dưỡng và ẩm thực | 10.490.000 |
Ngôn ngữ Anh | 10.590.000 |
Marketing | 10.790.000 |
Kỹ thuật hóa phân tích | 11.187.000 |
Kế toán | 11.187.000 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 11.187.000 |
Công nghệ dệt, may | 11.187.000 |
Công nghệ kỹ thuật môi trường | 11.480.000 |
Công nghệ vật liệu | 11.480.000 |
Kinh doanh quốc tế | 11.480.000 |
Kỹ thuật nhiệt | 11.480.000 |
Quản lý tài nguyên và môi trường | 11.480.000 |
QT Dịch vụ du lịch và Lữ hành | 11.480.000 |
Quản trị khách sạn | 11.480.000 |
Quản trị kinh doanh | 11.480.000 |
QT nhà hàng và DV ăn uống | 11.480.000 |
Kinh doanh thời trang và dệt may | 11.480.000 |
Luật kinh tế | 11.680.000 |
Công nghệ chế biến thủy sản | 11.880.000 |
Công nghệ chế tạo máy | 11.880.000 |
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 11.880.000 |
Khoa học thủy sản | 11.880.000 |
Tài chính – Ngân hàng | 11.880.000 |
Công nghệ thực phẩm | 11.970.000 |
Đảm bảo chất lượng và ATTP | 11.970.000 |
Khoa học chế biển món ăn | 11.970.000 |
Nguồn: DCT
Xem thêm: